재증명 안내
제증명 안내
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서,소견서 | 20,000 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 30,000 | ||
PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 20,000 | ||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 검사료 포함 | |
건강진단서 (기숙사제출용) | 23,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단서 (기숙사제출용,B형간염검사 포함) | 33,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단서(의료인국시용) | 33,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단서(영양사 국시) | 43,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단결과서 (보건증,식품업) | 20,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단결과서 (보건증,유흥업소) | 50,000 | 검사료 포함 | ||
건강진단결과서 (보건증,학교급식) | 20,000 | 검사료 포함 | ||
PDZ010003 | 채용신체 검사서 (공무원) | 60,000 | 기본검사료 포함 | |
PDZ010004 | 채용신체 검사서 (일반) | 33,000 | 기본검사료 포함 | |
채용신체 검사서 (일반,B형간염검사 포함) | 43,000 | 기본검사료 포함 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
수술확인서(시술확인서) | 10,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | 위,대장,초음파 | |
진료기록영상 (CD) | x 0.5 | 5,000 | 흉부사진,유방촬영,심전도 | |
PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 20,000 |
약제비
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
레디프리산 | 10,000 | 대장내시경 세정제 | ||
이노쿨산 | 10,000 | 대장내시경 세정제 | ||
오라팡 | 40,000 | 대장내시경 세정제 | ||
피코라이트 | 10,000 | 대장내시경 세정제 |